Прайс-лист
Прейскурант цен на оказываемые услуги для населения
Газовый счетчик |
Демонтаж, монтаж |
Поверка |
Пломбировка |
Итого |
1,6 – 6 | 1450,00 руб. | 1550,00 руб. | 100,00 руб. | 3000,00 руб. |
10 | 5000,00 руб. | 2420,00 руб. | 100,00 руб. | 7520,00 руб. |
16 | 5000,00 руб. | 2420,00 руб. | 100,00 руб. | 7520,00 руб. |
25 | 5500,00 руб. | 5346,00 руб. | 100,00 руб. | 10946,00 руб. |
Газовый счетчик | Замена | Пломбировка | Итого |
1,6 – 4 | 1900,00 руб. | 100,00 руб. | 2000,00 руб. |
6 | 2100,00 руб. | 100,00 руб. | 2200,00 руб. |
10 | 4900,00 руб. | 100,00 руб. | 5000,00 руб. |
16 | 4900,00 руб. | 100,00 руб. | 5000,00 руб. |
25 | 5900,00 руб. | 100,00 руб. | 6000,00 руб. |
Прейскурант цен на оказываемые услуги для юридических лиц
Газовый счетчик | Демонтаж, монтаж | Поверка | Итого |
1,6 – 4 | 2500,00 руб. | 1550,00 руб. | 4050,00 руб. |
6 | 2700,00 руб. | 1550,00 руб. | 4250,00 руб. |
10 | 5000,00 руб. | 2420,00 руб. | 7420,00 руб. |
16 | 5000,00 руб. | 2420,00 руб. | 7420,00 руб. |
25 | 6000,00 руб. | 5346,00 руб. | 11346,00 руб. |